COMPOSITION DE
L'ORGUE JEAN-BAPTISTE GHYS
DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE DIJON
| GRAND ORGUE | POSITIF | RECIT EXP. | PEDALE | ||||
| Bourdon | 16 | Salicional | 8 | Bourdon | 8 | Soubasse | 16 |
| Montre | 8 | Bourdon | 8 | Diapason | 8 | Bourdon | 16 |
| Bourdon | 8 | Montre | 4 | Gambe | 8 | Flûte | 8 |
| Salicional | 8 | Flûte | 4 | Voix Céleste | 8 | Clarabella | 8 |
| Flûte harmonique | 8 | Flageolet | 2 | Flûte oct. | 4 | Flûte | 4 |
| Prestant | 4 | Nasard | 2 2/3 | Octavin | 2 | Trombone | 16 |
| Plein-jeu | VI | Tierce | 1 3/5 | Basson - Hautbois | 8 | Bombarde | 16 |
| Cornet | V | Plein-jeu | V | Trompette | 8 | Trompette | 8 |
| Bombarde | 16 | Clarinette | 8 | Clairon | 4 | Clairon | 4 |
| Trompette | 8 | Voix humaine | 8 | ||||
| Tremblant | Trémolo | ||||||
| Tir GO | Tir Pos | Tir R | |||||
| Appel anches GO | Appel anches R | Appel anches Ped | |||||
| Appel GO | Pos/GO | Récit/GO |
10 combinaisons fixes :
Gambes ; Fonds 8 ; Fonds 16-4 ;
Plein jeu ; Anches : Grand-Chœur ; Clarinette ; Voix Céleste ; Voix humaine ;
Hautbois.
Machine Barker au GO ; machine de GHYS au Récit.
Sommier
de GO à pistons (une seule case)
Sommier de Récit à cases
Positif et
pédale : sommier mécaniques ; traction mécanique.